Tm150tdsg70 15 pouces 1024x600 Tft écran tactile capacitif écran LCD
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TIANMA |
Numéro de modèle: | TM150TDSG70 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PCS |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage original, emballage conventionnel |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 unités/unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Taille: | 15 pouces 1024*768 TFT | Le type: | LCM, Un-SI TFT LCD |
---|---|---|---|
Pixel: | 1024 (RVB) ×768 (XGA) 85PPI | Contour (millimètres): | 326,5 × 12,1 (H×V×D) du × 253,5 |
Secteur actif (millimètres): | 304,128 × 228,096 (H×V) | Région d'encadrement (millimètres): | 307,4 × 231,3 (H×V) |
luminance: | ² de 300 cd/m (type.) | Ratio de contraste: | 600:1 |
Mettre en évidence: | tm150tdsg70 7 affichage de pouce 1024x600,7 écran tactile capacitif de pouce 1024x600,affichage d'écran tactile de l'affichage à cristaux liquides tm150tdsg70 |
Description de produit
15 pouces 1024x768 Tm150tdsg70 10,1 pouces 1024x600 ltn101nt02-w01 moniteurs LCD remplacement écran tactile
Produit d'affichage LCD tft de 15 poucesdétails
Numéro du module | Moniteur LCD TM150TDSG70 de 15 pouces |
Résolution | 1024 x 768 |
La hauteur des pixels | 0.297 x 0,297 (mm) |
Zones actives | 304.128 ((H) x 228.096 ((V) (mm) |
Angle de vue | R/L/U/D 80/80/80/80 (Deg) |
Le mode | TN |
Surface LCD | Anti-éblouissement, 3H |
Nombre de couleurs | 262K/16.2M |
Interface électrique | Numérique, LVDS ((1ch, 6/8 bits) |
Lumière | 300 cd/m2 |
Ratio de contraste | 600:1 |
Dimension du contour | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Poids brut | TBD |
Rétrécissement | L'équipement |
Durée de vie de la LED (heures) | 50K |
Voltage d'alimentation (V) | 3.3V |
Temps de réponse | 8 (ms) |
Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
Température de stockage | N/A |
Humidité de fonctionnement | 5 à 95 (% RH) |
Humidité de stockage | 5 à 95 (% RH) |
Caractéristiques du panneau LCD TFT de 15 pouces
Les paramètres du panneau affichés sur cette page Web sont saisis par l'ingénieur électronique de l'entreprise conformément aux spécifications.mais les paramètres ne sont pas entièrement correctsVeuillez consulter les spécifications.
Je suis désolée.
Les questions posées
1.Q: Quelles tailles sont disponibles pour l'écran LCD dans votre usine?
R: Normalement, nous fournissons 3,5 ‰ 4,3 ‰ 5 ‰ 5,6 ‰ 7 ′ 8 ‰ 9 ‰ 10,1 ‰ 10,2 ‰ 13,3 ‰ 14 ‰ 15,6 ‰ 18,5 ‰ 21,5 ‰ 23,6 ‰ 24 ‰ 27 ‰ 32 ‰ 43 ‰ 49 ‰ 55 ‰ 65 ‰ Si les clients ont besoin d'autres tailles,Nous fournissons également des produits tels que 75' 86'.
2.Q: L'écran LCD peut-il faire un écran tactile?
R: Oui, normalement nous avons 3 types de touches pour les options, touches IR, touches capacitives et touches résistives.
3.Q: Si la personnalisée que vous soutenez?
R: Oui, nous pouvons faire OEM et ODM. Nous pouvons fournir d'autres accessoires tels que le panneau tactile, la carte de contrôle, etc. de différentes tailles et types selon les exigences des clients.
4.Q: Combien de temps est le délai de livraison?
R: Normalement environ 5-15 jours ouvrables pour la version standard. Si produit personnalisé, besoin d'environ 15-20 jours ouvrables.
5.Q: et la garantie?
R: Nous offrons une garantie d'un an.
6.Q: Quelle est la MOQ?
R: Nous fournissons 1pcs MOQ pour le test et la qualification.
7Q: Quel est votre colis?
R: Différents types de paquets sont disponibles: boîtier en bois, boîtier à peigne à miel et boîtier de vol.